Lopettaneet

Koululaissuunnistus 2010 19.5.2010, Kalevankangas, NAVI

Pojat YA L Tytöt YA L Pojat 5-6 Tytöt 5-6 Pojat 3-4 Tytöt 3-4 PojatLUKIO TytötLUKIO

Pojat YA L 2,40 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.      4 Syrjäläinen Arttu                   Lyseo         13.25            
   2.      8 Ihalainen Jesse                     Lyseo         13.31         +6 
   3.      2 Ahola Topias                        Kalevanka     14.21        +56 
   4.      0 Lipsanen Jeremias                   Kalevanka     17.07      +3.42 
   5.     12 Sihvonen Joel                       Lyseo         19.14      +5.49 
   6.     16 Tuhkanen Nikke                      Kalevanka     21.10      +7.45 
   7.      6 Saksa Topi                          Vanamo        23.07      +9.42 
   8.     15 Rahikainen Ville                    Urheilupu     59.11     +45.46 
   9.      7 Rötkö Roope                         Urheilupu   1.15.19   +1.01.54 
  10.      1 Sairanen Akim                       Urheilupu   1.27.08   +1.13.43 
           9 Pöntinen Teemu                      Urheilupu     Kesk. 
          11 Khademi Ali                         Urheilupu      Hyl. 

Tytöt YA L 2,40 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    103 Aho Petra                           Lyseo         18.56            
   2.    101 Pulkkinen Tiia                      Anttola       20.51      +1.55 
   3.    108 Marttinen Sanni                     Kalevanka     22.52      +3.56 
   4.    110 Nousiainen Anniina                  Kalevanka     23.22      +4.26 
   5.    102 Viita Silja                         Urheilupu     24.14      +5.18 
   6.    109 Tarvaine Heini                      Lyseo         25.14      +6.18 
   7.    107 Tikka Katariina                     Urheilupu     25.27      +6.31 
   8.      0 Parkkinen Roosa                     Anttola       26.28      +7.32 
   9.    106 Karenius Jenni                      Kalevanka     27.24      +8.28 
  10.    104 Tuhkanen Netta                      Kalevanka     27.31      +8.35 
  11.    105 Hepo-Oja Lotta                      Urheilupu     34.47     +15.51 
  12.    100 Nyyssönen Noora                     Urheilupu   1.02.00     +43.04 

Pojat 5-6 1,80 km

Lähti : 28   Keskeytti : 0   Hylätty : 8

   1.    222 Syrjäläinen Topi                    Sairila       10.51            
   2.    207 Sihvonen Antton                     Sarila        12.45      +1.54 
   3.    229 Kiukas Ilkka-Pekka                  Siekkilä      19.35      +8.44 
   4.    203 Lantta Matias                       Rantakylä     20.26      +9.35 
   5.    213 Muukkonen Mirko                     Siekkilä      23.20     +12.29 
   6.    227 Mesiäinen Jaakko                    Siekkilä      23.40     +12.49 
   7.    221 Lahikainen Juuso                    Siekkilä      25.29     +14.38 
   8.    205 Hokkanen Niko                       Hiirola       25.40     +14.49 
   9.    214 Kuismala Leevi                      Rantakylä     25.51     +15.00 
  10.    216 Liikanen Jere                       Rantakylä     26.47     +15.56 
  11.    211 Kurvinen Jesse                      Siekkilä      27.38     +16.47 
  12.    228 Väänänen Niko                       Hiirola       27.48     +16.57 
  13.    206 Raittila Jesse                      Siekkilä      27.57     +17.06 
  14.    204 Rasa Niko                           Siekkilä      30.51     +20.00 
  15.    226 Möller Eemeli                       Hiirola       31.42     +20.51 
  16.    201 Sandman Jesper                      Urpola        32.20     +21.29 
  17.    208 Rasimus Ville                       Siekkilä      33.19     +22.28 
  18.    200 Keijonen Pietu                      Siekkilä      34.13     +23.22 
  19.    209 Ruuth Mikko                         Urpola        36.38     +25.47 
  20.    202 Merivirta Teemu                     Siekkilä      45.23     +34.32 
         215 Hokkanen Otto                       Siekkilä       Hyl. 
         219 Holopainen Roope                    Siekkilä       Hyl. 
         233 Kohonen Henry                       Siekkilä       Hyl. 
         218 Kuol Deng                           Urpola         Hyl. 
         232 Myyryläinen Manu                    Rantakylä      Hyl. 
         223 Mäkinen Johannes                    Siekkilä       Hyl. 
         230 Rönkä Aleksi                        Urpola         Hyl. 
         217 Tiainen Sami                        Siekkilä       Hyl. 

Tytöt 5-6 1,80 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 4

   1.    313 Ahola Eveliina                      Urpola        14.45            
   2.    306 Nissinen Elina                      Päämajako     14.49         +4 
   3.    305 Vauhkonen Maria                     Rantakylä     17.01      +2.16 
   4.    310 Laitinen Alisa                      Siekkilä      18.38      +3.53 
   5.    316 Lyytikäinen Nea                     Siekkilä      19.41      +4.56 
   6.    303 Lahdelma Saana                      Päämajako     20.48      +6.03 
   7.    304 Kiukas Sanna-Mari                   Siekkilä      30.17     +15.32 
   8.    309 Aronen Netta                        Urpola        30.54     +16.09 
   9.    302 Vehmassalo Miia                     Siekkilä      32.05     +17.20 
  10.    308 Hannula Essi                        Siekkilä      32.51     +18.06 
  11.    317 Roos Janna                          Urpola        36.43     +21.58 
  12.    311 Kärkkäinen Elli                     Rantakylä     52.00     +37.15 
  13.    307 Nuvonen Reetta                      Rantakylä     59.58     +45.13 
         314 Aula Elsa                           Siekkilä       Hyl. 
         312 Rahikainen Essi                     Siekkilä       Hyl. 
         300 Raunio Jenny                        Siekkilä       Hyl. 
         315 Vakkila Veera                       Urpola         Hyl. 

Pojat 3-4 1,80 km

Lähti : 33   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    420 Lampinen Juuso                      Siekkilä       7.59            
   2.    427 Tuupanen Severi                     Rantakylä      8.27        +28 
   3.    425 Valtonen Aapo                       Rantakylä      8.59      +1.00 
   4.    416 Kurttila Iiro                       Rantakylä      9.09      +1.10 
   5.    422 Laitinen Samuel                     Siekkilä      10.34      +2.35 
   6.    414 Roos Jimi                           Urpola        10.49      +2.50 
   7.    413 Ståhandin Veikka                    Otava         10.55      +2.56 
   8.    424 Kiukas  jaakko                      Siekkilä      11.51      +3.52 
   9.    434 Kanerva Santeri                     Rantakylä     12.12      +4.13 
  10.    432 Kortelainen Veikka                  Sairila       12.35      +4.36 
  11.    417 Sihvonen Jyri                       Sairila       12.55      +4.56 
  12.    436 Schneck Tuomo                       Sairila       13.12      +5.13 
  13.    400 Mynttinen Jussi                     Siekkilä      13.15      +5.16 
  14.    428 Tirranen Leevi                      Sairila       13.18      +5.19 
  15.    430 Korhonen Jere                       Sairila       13.30      +5.31 
  16.    406 Kontinen Niko                       Päämajako     13.31      +5.32 
  17.    404 Noponen Severi                      Urpola        13.42      +5.43 
  18.    431 Grek Roope                          Siekkilä      13.56      +5.57 
  19.    411 Korhonen Topi                       Urpola        14.37      +6.38 
  20.    412 Porkka Lassi                        Sairila       14.51      +6.52 
  21.    401 Hämäläinen Tatu                     Rantakylä     14.56      +6.57 
  22.    405 Niskanen Konsta                     Siekkilä      15.25      +7.26 
  23.    402 Svärd Eetu                          Siekkilä      15.34      +7.35 
  24.    403 Heinikangas Niki                    Sairila       15.42      +7.43 
  25.    423 Korhonen Vili                       Urpola        16.44      +8.45 
  26.    410 Rouhinen Ville                      Sairila       17.33      +9.34 
  27.    429 Heikkinen Sami                      Urpola        18.01     +10.02 
  28.    419 Asikainen Arttu                     Moisio        22.42     +14.43 
  29.    418 Rouvinen Juho                       Siekkilä      24.09     +16.10 
  30.    408 Pulkkinen Riku                      Sairila       29.27     +21.28 
  31.    409 Riipinen Pietu                      Urpola        47.06     +39.07 
         426 Rasa Sami                           Siekkilä       Hyl. 
         407 Tiitus Piispa                       Urpola         Hyl. 

Tytöt 3-4 1,80 km

Lähti : 26   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    518 Marttinen Salla                     Rantakylä      9.32            
   2.    504 Nykänen Anni                        Pääajakou     10.07        +35 
   3.    526 Muhonen Jemina                      Rantakylä     11.29      +1.57 
   4.    515 Ripatti Aino                        Urpola        11.39      +2.07 
   5.    503 Vakkila Roosa                       Urpola        12.48      +3.16 
   6.    524 Venäläinen Sara-Maaret              Sairila       13.45      +4.13 
   7.    500 Herranen Viivi                      Urpola        13.57      +4.25 
   8.    516 Pöntinen Eerika                     Anttola       15.21      +5.49 
         522 Maaranen Miia                       Sairila       15.21      +5.49 
  10.    510 Putkonen Riikka                     Sairila       16.29      +6.57 
  11.    502 Lattunen Tuuli                      Sairila       16.35      +7.03 
  12.    506 Semut Darja                         Siekkilä      16.56      +7.24 
  13.    513 Vapalahti Taika                     Urpola        17.38      +8.06 
  14.    512 Pietarinen Niina                    Siekkilä      19.08      +9.36 
  15.    521 Aalto Krista                        Siekkilä      20.08     +10.36 
  16.    520 Pekonen Sonja                       Urpola        20.14     +10.42 
  17.    505 Suvinen Hanna                       Sairila       20.31     +10.59 
  18.    523 Puttonen Ria                        Siekkilä      21.05     +11.33 
  19.    519 Kaipainen Jenna                     Siekkilä      21.55     +12.23 
  20.    501 Sol Valma                           Siekkilä      22.00     +12.28 
  21.    508 Lepistö Ella                        Siekkilä      23.25     +13.53 
  22.    517 Pylkkänen Krista                    Siekkilä      25.13     +15.41 
  23.    509 Riipinen Venla                      Urpola        28.31     +18.59 
  24.    511 Juuti Sanni                         Urpola        53.07     +43.35 
         525 Gustafsson Laura                    Siekkilä       Hyl. 
         514 Toivola Aino                        Siekkilä       Hyl. 

PojatLUKIO 0,00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    600 Valjakka Vili                       Lyseo         14.29            
   2.    601 Nykänen Eetu                        Lyseo         14.30         +1 

TytötLUKIO 0,00 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    701 Haikonen Henna-Riikka               Lyseo         13.43            
   2.    702 Pajunen Jenna                       Lyseo         16.46      +3.03 
   3.    700 Viita Milka                         Lyseo         21.30      +7.47